Hereβs the official NSE (National Stock Exchange) & BSE (Bombay Stock Exchange) trading holiday calendar for 2026 β these are days when regular equity and most derivative markets will remain closed in India:
π 2026 NSE & BSE Trading Holidays (Weekdays)
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 15, 2026 | Thursday | Municipal Corporation Election β Maharashtra (Full Trading Holiday) |
| January 26, 2026 | Monday | Republic Day |
| March 3, 2026 | Tuesday | Holi |
| March 26, 2026 | Thursday | Shri Ram Navami |
| March 31, 2026 | Tuesday | Shri Mahavir Jayanti |
| April 3, 2026 | Friday | Good Friday |
| April 14, 2026 | Tuesday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
| May 1, 2026 | Friday | Maharashtra Day |
| May 28, 2026 | Thursday | Bakri-Id (Eid al-Adha) |
| June 26, 2026 | Friday | Muharram |
| September 14, 2026 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| October 2, 2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| October 20, 2026 | Tuesday | Dussehra |
| November 10, 2026 | Tuesday | Diwali β Balipratipada |
| November 24, 2026 | Tuesday | Prakash Gurupurb β Guru Nanak Dev Ji |
| December 25, 2026 | Friday | Christmas Day |
π Total 15 scheduled weekday trading holidays in 2026.
ποΈ Weekends and Special Notes (2026)
- Markets are already closed on all Saturdays & Sundays.
- Several festival dates fall on weekends and do not add extra market holidays:
- February 15 (Sunday) β Mahashivratri
- March 21 (Saturday) β Eid-ul-Fitr (Ramadan Eid)
- August 15 (Saturday) β Independence Day
- November 8 (Sunday) β Diwali Laxmi Pujan (Muhurat Trading session)
π Although Diwali Laxmi Pujan on Nov 8 is a Sunday, exchanges typically run a special Muhurat Trading session in the evening β a symbolic short session on Diwali β but regular trading remains closed